GPU72.com
Updated: 2021.08.06 01:13 UTC
|
|
Trial Factoring Cost per Factor found in LL range
| | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
| Range | Run | F | GHzDays | Run | F | GHzDays | Run | F | GHzDays | Run | F | GHzDays | Run | F | GHzDays | Run | F | GHzDays | Run | F | GHzDays | Run | F | GHzDays |
| 42M | 343 | 4 | 118.9 | 317 | 4 | 219.6 | 237 | 5 | 260.4 | 339 | 4 | 940.4 | 3 | 0 | ∞ | | | | | | | | | |
| 43M | 547 | 9 | 82.0 | 524 | 9 | 156.9 | 515 | 6 | 465.4 | 518 | 4 | 1,410.1 | 11 | 1 | 221.1 | | | | | | | | | |
| 44M | 629 | 6 | 139.7 | 626 | 9 | 184.5 | 623 | 6 | 553.4 | 617 | 6 | 1,096.2 | 20 | 1 | 408.8 | 7 | 0 | ∞ | | | | | | |
| 45M | 1,553 | 15 | 134.8 | 1,591 | 13 | 319.3 | 1,898 | 18 | 549.4 | 1,913 | 14 | 1,426.9 | 84 | 2 | 861.9 | 24 | 0 | ∞ | 4 | 0 | ∞ | 2 | 0 | ∞ |
| 46M | 1,479 | 16 | 117.5 | 1,603 | 22 | 184.7 | 1,861 | 19 | 498.4 | 1,890 | 19 | 1,012.5 | 85 | 1 | 1,728.7 | 15 | 0 | ∞ | | | | | | |
| 47M | 905 | 6 | 189.6 | 2,103 | 19 | 276.1 | 2,526 | 24 | 524.8 | 2,552 | 23 | 1,107.1 | 64 | 2 | 621.9 | | | | | | | | | |
| 48M | | | | 2,747 | 29 | 230.8 | 3,525 | 45 | 381.0 | 3,538 | 34 | 1,015.7 | 127 | 1 | 2,490.2 | 2 | 0 | ∞ | | | | | | |
| 49M | | | | 4,006 | 42 | 227.9 | 4,991 | 65 | 366.1 | 4,976 | 36 | 1,326.0 | 180 | 0 | ∞ | 10 | 0 | ∞ | 1 | 0 | ∞ | 1 | 0 | ∞ |
| 50M | | | | 4,405 | 45 | 229.3 | 5,266 | 53 | 465.7 | 5,357 | 47 | 1,069.8 | 41 | 0 | ∞ | 3 | 0 | ∞ | | | | | | |
| 51M | | | | 7,220 | 56 | 296.8 | 8,674 | 72 | 554.4 | 8,772 | 85 | 948.6 | 172 | 3 | 1,047.5 | 19 | 0 | ∞ | 2 | 0 | ∞ | 2 | 0 | ∞ |
| 52M | | | | 9,287 | 101 | 207.0 | 10,487 | 125 | 377.4 | 10,689 | 104 | 926.8 | 305 | 6 | 907.4 | 33 | 0 | ∞ | | | | | | |
| 53M | | | | 945 | 7 | 300.0 | 7,055 | 68 | 460.5 | 11,913 | 109 | 967.8 | 355 | 3 | 2,093.5 | 46 | 0 | ∞ | | | | | | |
| 54M | | | | 1,066 | 6 | 387.9 | 2,673 | 37 | 312.3 | 11,612 | 126 | 799.9 | 1,863 | 20 | 1,613.4 | 105 | 0 | ∞ | | | | | | |
| 55M | | | | 1,054 | 8 | 281.5 | 6,136 | 87 | 299.2 | 13,586 | 157 | 737.0 | 2,963 | 31 | 1,630.1 | 1,804 | 21 | 2,920.6 | | | | | | |
| 56M | | | | 692 | 8 | 180.2 | 2,494 | 38 | 272.8 | 12,465 | 126 | 828.4 | 2,896 | 28 | 1,733.3 | 2,499 | 24 | 3,489.7 | | | | | | |
| 57M | | | | 658 | 9 | 149.8 | 2,351 | 27 | 358.3 | 12,711 | 162 | 645.0 | 16,517 | 210 | 1,291.9 | 3,053 | 37 | 2,714.5 | 174 | 1 | 11,452.4 | | | |
| 58M | | | | 2,034 | 27 | 152.2 | 6,413 | 88 | 293.6 | 17,963 | 245 | 591.3 | 18,827 | 238 | 1,276.9 | 2,924 | 22 | 4,306.7 | 48 | 1 | 3,052.0 | 6 | 0 | ∞ |
| 59M | | | | 106 | 1 | 210.8 | 5,648 | 89 | 250.9 | 18,460 | 264 | 554.0 | 20,206 | 290 | 1,104.1 | 2,283 | 23 | 3,164.2 | 215 | 0 | ∞ | | | |
| 60M | | | | 1,130 | 10 | 220.6 | 11,223 | 144 | 304.3 | 19,975 | 293 | 531.1 | 20,270 | 289 | 1,093.2 | 7,597 | 85 | 2,792.9 | 19 | 1 | 1,142.8 | 4 | 0 | ∞ |
| 61M | | | | 3,492 | 47 | 142.4 | 11,781 | 172 | 262.3 | 19,344 | 284 | 521.9 | 20,142 | 260 | 1,189.5 | 10,050 | 97 | 3,192.5 | 26 | 0 | ∞ | 1 | 0 | ∞ |
| 62M | | | | 2,290 | 32 | 135.1 | 12,984 | 216 | 226.3 | 20,239 | 262 | 583.5 | 20,107 | 287 | 1,057.1 | 17,584 | 172 | 3,098.0 | 14 | 0 | ∞ | 4 | 1 | 365.8 |
| 63M | | | | 1,696 | 22 | 143.1 | 6,931 | 94 | 274.5 | 20,157 | 232 | 647.0 | 20,735 | 269 | 1,146.1 | 20,747 | 252 | 2,450.1 | 26 | 2 | 722.2 | 12 | 0 | ∞ |
| 64M | | | | 2,176 | 27 | 147.6 | 11,077 | 144 | 281.6 | 20,382 | 332 | 447.8 | 20,721 | 309 | 979.6 | 20,483 | 269 | 2,228.8 | 97 | 1 | 5,665.4 | | | |
| 65M | | | | 3,066 | 40 | 137.8 | 9,735 | 135 | 259.3 | 20,484 | 288 | 511.9 | 20,597 | 267 | 1,111.8 | 19,849 | 234 | 2,448.3 | 607 | 10 | 3,486.0 | 5 | 0 | ∞ |
| 66M | | | | 787 | 8 | 175.4 | 5,340 | 75 | 252.1 | 20,719 | 281 | 523.1 | 20,798 | 286 | 1,031.6 | 19,365 | 227 | 2,425.5 | 12,172 | 118 | 5,870.9 | 3 | 0 | ∞ |
| 67M | | | | 469 | 4 | 205.7 | 1,523 | 14 | 381.9 | 18,606 | 221 | 589.6 | 19,564 | 254 | 1,077.4 | 19,293 | 236 | 2,288.7 | 15,310 | 138 | 6,230.3 | 164 | 1 | 18,493.2 |
| 68M | | | | 402 | 7 | 98.3 | 1,613 | 32 | 172.4 | 19,908 | 280 | 489.4 | 20,023 | 285 | 967.0 | 20,523 | 277 | 2,041.2 | 16,490 | 111 | 8,243.3 | 239 | 1 | 26,711.5 |
| 69M | | | | 675 | 5 | 230.4 | 4,021 | 43 | 317.7 | 11,322 | 137 | 561.8 | 18,129 | 200 | 1,233.5 | 17,800 | 167 | 2,906.1 | 12,403 | 128 | 5,278.3 | 74 | 0 | ∞ |
| 70M | | | | | | | 2,431 | 29 | 279.4 | 20,606 | 324 | 424.6 | 20,934 | 276 | 1,015.5 | 20,413 | 259 | 2,111.4 | 16,680 | 184 | 4,864.3 | 41 | 0 | ∞ |
| 71M | | | | | | | 545 | 10 | 178.0 | 19,209 | 263 | 481.9 | 20,747 | 272 | 1,007.0 | 20,349 | 280 | 1,917.7 | 18,772 | 170 | 5,855.3 | 27 | 1 | 2,786.1 |
| 72M | | | | | | | 643 | 8 | 260.8 | 17,427 | 266 | 425.4 | 20,220 | 290 | 906.6 | 20,361 | 262 | 2,024.2 | 19,183 | 233 | 4,291.3 | 252 | 5 | 5,203.1 |
| 73M | | | | | | | 3,661 | 57 | 205.4 | 18,756 | 247 | 487.5 | 20,251 | 260 | 1,000.6 | 20,297 | 284 | 1,834.2 | 19,662 | 235 | 4,303.3 | 114 | 2 | 5,833.2 |
| 74M | | | | | | | 156 | 2 | 247.1 | 17,807 | 241 | 467.9 | 19,451 | 267 | 922.5 | 20,000 | 262 | 1,934.4 | 19,651 | 247 | 4,034.2 | 171 | 2 | 8,649.1 |
| 75M | | | | | | | 128 | 2 | 200.4 | 10,466 | 153 | 426.6 | 19,443 | 273 | 889.6 | 20,141 | 259 | 1,945.1 | 19,918 | 258 | 3,861.6 | 116 | 1 | 11,669.2 |
| 76M | | | | | | | | | | 7,959 | 101 | 486.2 | 7,860 | 95 | 1,021.6 | 20,435 | 273 | 1,846.8 | 19,975 | 252 | 3,914.2 | 53 | 0 | ∞ |
| 77M | | | | | | | 50 | 0 | ∞ | 17,020 | 235 | 440.6 | 19,679 | 278 | 861.1 | 20,349 | 272 | 1,821.9 | 19,654 | 262 | 3,653.4 | 60 | 2 | 2,855.8 |
| 78M | 5 | 0 | ∞ | 5 | 0 | ∞ | 217 | 2 | 327.0 | 15,404 | 197 | 469.6 | 18,415 | 267 | 827.6 | 18,548 | 252 | 1,768.2 | 19,416 | 254 | 3,676.3 | 52 | 0 | ∞ |
| 79M | 959 | 11 | 64.6 | 948 | 16 | 87.3 | 1,034 | 18 | 169.3 | 14,331 | 201 | 422.7 | 19,646 | 234 | 998.1 | 20,226 | 294 | 1,631.4 | 19,621 | 273 | 3,411.0 | 157 | 2 | 7,495.5 |
| 80M | | | | | | | | | | 14,632 | 202 | 424.1 | 18,774 | 242 | 909.9 | 20,016 | 271 | 1,731.1 | 20,333 | 274 | 3,479.3 | 904 | 8 | 10,640.1 |
| 81M | | | | 189 | 4 | 68.0 | 187 | 7 | 75.6 | 15,540 | 209 | 430.2 | 18,615 | 282 | 762.7 | 20,100 | 261 | 1,784.3 | 20,238 | 282 | 3,322.4 | 703 | 13 | 4,985.6 |
| 82M | | | | | | | | | | 13,333 | 195 | 390.0 | 18,424 | 258 | 815.9 | 19,251 | 269 | 1,635.7 | 19,441 | 228 | 3,906.9 | 2,579 | 28 | 8,426.2 |
| 83M | | | | | | | | | | 16,646 | 242 | 388.1 | 19,719 | 272 | 819.0 | 20,094 | 247 | 1,841.0 | 20,389 | 292 | 3,153.5 | 20,165 | 275 | 6,627.9 |
| 84M | | | | | | | | | | 17,293 | 253 | 381.2 | 19,497 | 266 | 818.3 | 19,809 | 279 | 1,584.8 | 20,166 | 226 | 3,995.0 | 20,022 | 254 | 7,047.8 |
| 85M | | | | | | | | | | 14,513 | 203 | 394.1 | 20,278 | 281 | 796.1 | 20,097 | 256 | 1,734.0 | 20,117 | 288 | 3,080.9 | 20,048 | 288 | 6,140.5 |
| 86M | | | | | | | | | | 15,884 | 204 | 424.9 | 19,412 | 269 | 786.9 | 19,738 | 277 | 1,553.8 | 19,235 | 252 | 3,331.1 | 19,804 | 245 | 7,062.2 |
| 87M | | | | | | | | | | 17,427 | 248 | 378.6 | 20,209 | 284 | 767.0 | 20,519 | 285 | 1,552.2 | 20,239 | 258 | 3,386.3 | 20,097 | 275 | 6,303.4 |
| 88M | | | | | | | | | | 15,859 | 230 | 367.2 | 20,307 | 256 | 846.5 | 20,548 | 292 | 1,499.6 | 20,237 | 290 | 2,973.6 | 19,968 | 288 | 5,908.4 |
| 89M | | | | | | | | | | 8,734 | 115 | 399.7 | 18,148 | 267 | 716.1 | 19,487 | 280 | 1,466.4 | 19,783 | 226 | 3,699.6 | 19,583 | 251 | 6,585.6 |
| 90M | | | | | | | | | | | | | | | | 9,748 | 126 | 1,609.8 | 19,662 | 272 | 3,013.3 | 19,438 | 241 | 6,734.1 |
| 91M | | | | | | | | | | 7,911 | 107 | 379.9 | 20,491 | 249 | 849.8 | 20,289 | 275 | 1,521.6 | 20,300 | 262 | 3,197.8 | 20,085 | 216 | 7,692.4 |
| 92M | | | | | | | | | | 18,403 | 247 | 380.1 | 20,544 | 330 | 633.4 | 20,174 | 267 | 1,541.9 | 20,076 | 264 | 3,103.9 | 19,894 | 250 | 6,500.0 |
| Total | 6,420 | 67 | 116.5 | 58,309 | 637 | 199.3 | 158,653 | 2,076 | 308.7 | 666,167 | 8,858 | 517.0 | 686,869 | 9,311 | 956.6 | 637,107 | 8,225 | 1,942.2 | 510,356 | 6,293 | 3,861.6 | 204,850 | 2,650 | 6,663.5 |
Trial Factoring Cost per Factor found in DC range
| | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| Range | Run | F | GHzDays | Run | F | GHzDays | Run | F | GHzDays | Run | F | GHzDays | Run | F | GHzDays | Run | F | GHzDays |
| 20M | | | | | | | | | | 669 | 8 | 942.8 | 162 | 2 | 1,827.0 | 117 | 1 | 5,295.0 |
| 23M | | | | | | | | | | 3,462 | 38 | 904.5 | | | | | | |
| 24M | | | | 8 | 0 | ∞ | 2 | 0 | ∞ | 12,893 | 135 | 920.0 | | | | | | |
| 25M | 820 | 10 | 94.8 | 1,320 | 13 | 235.2 | 72 | 1 | 333.6 | 61 | 1 | 564.4 | 975 | 15 | 1,193.6 | 873 | 10 | 3,217.4 |
| 26M | 1,721 | 15 | 128.1 | 4,149 | 38 | 243.8 | 108 | 1 | 482.4 | 21 | 0 | ∞ | 2,082 | 31 | 1,183.1 | 2,043 | 20 | 3,617.6 |
| 27M | 1,087 | 9 | 130.8 | 8,852 | 76 | 250.1 | 286 | 7 | 173.1 | 27 | 0 | ∞ | 6,254 | 81 | 1,318.7 | 2,456 | 33 | 2,527.7 |
| 28M | | | | 9,181 | 81 | 234.8 | 547 | 4 | 568.4 | 19 | 0 | ∞ | 10,461 | 127 | 1,363.9 | 9,708 | 102 | 3,156.3 |
| 29M | | | | 16,988 | 182 | 187.5 | 6,636 | 66 | 401.9 | 10,327 | 130 | 640.4 | 15,353 | 184 | 1,338.2 | 13,479 | 161 | 2,685.8 |
| 30M | | | | 21,027 | 229 | 178.0 | 16,096 | 177 | 353.1 | 142 | 2 | 547.9 | 18,721 | 201 | 1,444.3 | 18,760 | 220 | 2,642.3 |
| 31M | 2 | 0 | ∞ | 21,000 | 209 | 188.7 | 20,430 | 237 | 323.3 | 327 | 6 | 409.5 | 18,287 | 199 | 1,377.8 | 16,571 | 208 | 2,381.3 |
| 32M | 10,383 | 111 | 85.0 | 20,838 | 211 | 179.8 | 20,716 | 241 | 312.5 | 375 | 7 | 389.4 | 18,570 | 215 | 1,257.9 | 19,157 | 176 | 3,171.5 |
| 33M | 2,773 | 21 | 118.2 | 16,799 | 185 | 160.0 | 14,824 | 159 | 328.3 | 17,692 | 195 | 640.0 | 16,424 | 184 | 1,261.5 | 19,931 | 212 | 2,656.7 |
| 34M | 3,512 | 39 | 76.4 | 20,458 | 232 | 151.0 | 20,030 | 212 | 323.9 | 19,826 | 216 | 629.2 | 18,143 | 187 | 1,332.3 | 16,434 | 194 | 2,320.8 |
| 35M | 14,649 | 134 | 91.1 | 15,561 | 167 | 155.3 | 19,724 | 222 | 295.8 | 19,766 | 207 | 636.4 | 15,250 | 151 | 1,348.4 | 12,421 | 139 | 2,381.2 |
| 36M | 15,162 | 149 | 82.4 | 14,663 | 139 | 171.0 | 19,970 | 190 | 340.9 | 19,826 | 226 | 568.1 | 15,881 | 147 | 1,402.7 | 12,589 | 113 | 2,901.4 |
| 37M | 12,517 | 126 | 78.6 | 15,173 | 139 | 172.4 | 20,418 | 208 | 309.8 | 20,135 | 229 | 554.3 | 11,573 | 99 | 1,478.6 | 10,269 | 115 | 2,254.0 |
| 38M | | | | 14,647 | 107 | 210.9 | 10,532 | 95 | 340.4 | 20,355 | 201 | 622.7 | 3,969 | 39 | 1,263.1 | 13,586 | 152 | 2,192.0 |
| 39M | | | | 15,142 | 152 | 149.2 | 20,126 | 201 | 300.0 | 20,137 | 229 | 526.2 | 1,159 | 14 | 996.3 | 14,129 | 129 | 2,623.0 |
| 40M | | | | 16,388 | 175 | 136.7 | 19,852 | 210 | 276.1 | 20,499 | 231 | 518.0 | 20,254 | 202 | 1,172.2 | 15,156 | 163 | 2,176.5 |
| 41M | | | | 15,055 | 151 | 142.0 | 18,399 | 171 | 306.7 | 20,507 | 215 | 543.8 | 20,262 | 231 | 999.3 | 16,843 | 177 | 2,168.7 |
| 42M | | | | 16,360 | 176 | 129.3 | 13,062 | 143 | 255.0 | 20,075 | 201 | 556.3 | 19,879 | 237 | 932.6 | 17,405 | 187 | 2,070.7 |
| 43M | | | | 16,420 | 170 | 131.3 | 16,835 | 182 | 251.1 | 19,654 | 191 | 560.1 | 19,666 | 183 | 1,170.5 | 18,554 | 210 | 1,921.2 |
| 44M | | | | 16,445 | 157 | 139.3 | 9,815 | 101 | 259.5 | 18,990 | 182 | 555.3 | 19,337 | 194 | 1,060.4 | 13,631 | 131 | 2,213.1 |
| 45M | | | | 15,822 | 131 | 157.4 | 13,499 | 118 | 297.4 | 18,452 | 188 | 510.5 | 18,352 | 186 | 1,026.5 | 20,155 | 217 | 1,931.5 |
| 46M | | | | 14,556 | 151 | 122.5 | 16,772 | 161 | 265.2 | 18,543 | 199 | 474.0 | 18,352 | 190 | 983.1 | 20,150 | 206 | 1,991.6 |
| 47M | | | | 6,850 | 69 | 124.4 | 16,004 | 154 | 259.0 | 17,848 | 170 | 523.5 | 17,730 | 179 | 987.2 | 20,134 | 213 | 1,883.3 |
| 48M | | | | | | | 15,376 | 153 | 245.3 | 16,974 | 172 | 481.7 | 16,831 | 175 | 938.7 | 19,691 | 192 | 2,002.9 |
| 49M | | | | | | | 13,657 | 122 | 267.8 | 14,904 | 149 | 478.2 | 14,768 | 142 | 994.8 | 18,608 | 181 | 1,967.2 |
| 50M | | | | | | | 54 | 0 | ∞ | 14,335 | 141 | 476.7 | 14,285 | 138 | 971.0 | 19,704 | 185 | 1,998.3 |
| 51M | | | | | | | 8 | 0 | ∞ | 11,006 | 109 | 464.3 | 10,991 | 100 | 1,011.7 | 19,404 | 170 | 2,101.3 |
| 52M | | | | | | | 11 | 0 | ∞ | 9,440 | 83 | 513.6 | 9,418 | 93 | 913.7 | 19,552 | 219 | 1,608.3 |
| 53M | | | | | | | | | | 4,037 | 35 | 512.9 | 6,900 | 71 | 860.2 | 19,288 | 172 | 1,987.1 |
| 54M | | | | | | | | | | 6 | 0 | ∞ | 5,560 | 58 | 832.6 | 17,477 | 170 | 1,787.4 |
| 55M | | | | | | | | | | | | | 3,538 | 26 | 1,165.1 | 16,262 | 164 | 1,691.6 |
| 56M | | | | | | | | | | | | | 3,515 | 37 | 795.9 | 16,824 | 148 | 1,907.5 |
| 57M | | | | | | | | | | | | | 38 | 0 | ∞ | 3,628 | 46 | 1,294.9 |
| 58M | | | | | | | | | | | | | 31 | 0 | ∞ | | | |
| 59M | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | ∞ | | | |
| Total | 62,626 | 614 | 86.9 | 333,702 | 3,340 | 163.5 | 343,861 | 3,536 | 299.9 | 391,330 | 4,096 | 566.0 | 412,972 | 4,318 | 1,152.9 | 494,989 | 5,136 | 2,204.0 |
| |